
總計
$0BP_13213241
$1,699
屏幕呎吋 | 15.6" |
屏幕比例 | 16:9 |
機身顏色 | Grey (Cover), Raven Black (Bezel) |
最高解像度 | 1,920 x 1,080 |
對比度 | 1000:1 |
反應時間(ms) | 6ms (Extreme mode) / 14ms (Typical mode) |
光亮度 (cd/m2) | 250 cd/m2 |
可視角度(水平/垂直) | 178°/178° |
面板 | IPS |
輸入介面 | USB Type-C |
內置電視調諧器 | 不支援 |
內置音箱 | 不支援 |
支援掛牆架 | Supports VESA mount 100mm, 2 screw holes |
觸控功能 | 不支援 |
3D功能 | 不支援 |
可支援高清 | 支援 |
可支援4K | 不支援 |
特別功能 1 | TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
特別功能 2 | Lenovo® Artery (Lenovo Display Control Center) Support |
特別功能 3 | AMD FreeSync™ AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon™ series graphics card. |
特別功能 4 | USB Type-C® to Type-C cable (In box) |
產品序號 | 66E4UAC1WW |
重量 (千克/克) | 1.7 Kg |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 108x36x235 |
包裝重量 (公斤) | 2 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 126x41x255 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 3年保養: 人工+零件+上門 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。