
總計
$0BP_13290078
$7,999
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 512GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 512GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 512GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 9 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 512GB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | .85 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 264.8x50.6x189.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (標準玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 444 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 1TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
屏幕呎吋 | 11吋 (納米紋理玻璃) |
顯示屏幕像素(dpi) | 2420 x 1668 解像度, 264 ppi |
網絡連線 | WiFi + 流動網絡 (5G) |
處理器 | M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU |
記憶體 | N/A |
内存容量 | 2TB |
前置鏡頭 | 橫向 1200 萬像素超廣角前置相機 |
後置鏡頭 | 1200 萬像素廣角相機 |
自動對焦 | 有 |
閃光燈 | 適應性原色調閃光燈 |
藍牙連接 | 藍牙 5.3 |
NFC | N/A |
已包括觸控筆 | 沒有 |
作業系統 | iPadOS |
電池 (備用時間) | 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時 |
支援記憶卡容量 | N/A |
無線網絡(WiFi) | Wi-Fi 6E |
維修保養 | 一年原廠保養 |
重量 (千克/克) | 446 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 177.5x249.7x5.3 |
特別功能 | Face ID |
包裝重量 (公斤) | 1.11 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 226.5x81.3x298.7 |
保養範圍 | 所有國家 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。