
總計
$0BP_13323159
$3,299
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | MagicOS 8.0 (Based on Android™ 14) |
處理器 | Snapdragon® 7 Gen 3 移動平台 |
屏幕尺吋 | 6.7 吋 3840Hz 調光四曲綠洲護眼屏幕 |
屏幕解析度 | 2,664 x 1,200 (120Hz, HDR Vivd, Netflix HDR) |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素人像主鏡頭 (f/1.95, OIS) + 5000萬像素長焦鏡頭 (f/2.4, 2.5x 光學變焦, OIS) + 1200萬像素超廣角及微距鏡頭 (f/2.2) |
前置相機像素 | 5000萬像素鏡頭(f/2.1) |
電池容量 | 5200mAh |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
衛星定位系統 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 74.6x161.5x7.7 |
特別功能 | Harcourt AI人像大師 / 100W超級快充, 5200mAh青海湖電池 / HONOR綠洲護眼屏 |
包裝重量 (公斤) | .63 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 190x55x80 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | MagicOS 8.0 (Based on Android™ 14) |
處理器 | Snapdragon® 7 Gen 3 移動平台 |
屏幕尺吋 | 6.7 吋 3840Hz 調光四曲綠洲護眼屏幕 |
屏幕解析度 | 2,664 x 1,200 (120Hz, HDR Vivd, Netflix HDR) |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素人像主鏡頭 (f/1.95, OIS) + 5000萬像素長焦鏡頭 (f/2.4, 2.5x 光學變焦, OIS) + 1200萬像素超廣角及微距鏡頭 (f/2.2) |
前置相機像素 | 5000萬像素鏡頭(f/2.1) |
電池容量 | 5200mAh |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
衛星定位系統 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 74.6x161.5x7.7 |
特別功能 | Harcourt AI人像大師 / 100W超級快充, 5200mAh青海湖電池 / HONOR綠洲護眼屏 |
包裝重量 (公斤) | .63 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 190x55x80 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | MagicOS 8.0 (Based on Android™ 14) |
處理器 | Snapdragon® 7 Gen 3 移動平台 |
屏幕尺吋 | 6.7 吋 3840Hz 調光四曲綠洲護眼屏幕 |
屏幕解析度 | 2,664 x 1,200 (120Hz, HDR Vivd, Netflix HDR) |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素人像主鏡頭 (f/1.95, OIS) + 5000萬像素長焦鏡頭 (f/2.4, 2.5x 光學變焦, OIS) + 1200萬像素超廣角及微距鏡頭 (f/2.2) |
前置相機像素 | 5000萬像素鏡頭(f/2.1) |
電池容量 | 5200mAh |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
衛星定位系統 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 74.6x161.5x7.7 |
特別功能 | Harcourt AI人像大師 / 100W超級快充, 5200mAh青海湖電池 / HONOR綠洲護眼屏 |
包裝重量 (公斤) | .63 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 190x55x80 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | MagicOS 8.0 (Based on Android™ 14) |
處理器 | Snapdragon® 7 Gen 3 移動平台 |
屏幕尺吋 | 6.7 吋 3840Hz 調光四曲綠洲護眼屏幕 |
屏幕解析度 | 2,664 x 1,200 (120Hz, HDR Vivd, Netflix HDR) |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素人像主鏡頭 (f/1.95, OIS) + 5000萬像素長焦鏡頭 (f/2.4, 2.5x 光學變焦, OIS) + 1200萬像素超廣角及微距鏡頭 (f/2.2) |
前置相機像素 | 5000萬像素鏡頭(f/2.1) |
電池容量 | 5200mAh |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
衛星定位系統 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 74.6x161.5x7.7 |
特別功能 | Harcourt AI人像大師 / 100W超級快充, 5200mAh青海湖電池 / HONOR綠洲護眼屏 |
包裝重量 (公斤) | .63 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 190x55x80 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | MagicOS 8.0 (Based on Android™ 14) |
處理器 | Snapdragon® 7 Gen 3 移動平台 |
屏幕尺吋 | 6.7 吋 3840Hz 調光四曲綠洲護眼屏幕 |
屏幕解析度 | 2,664 x 1,200 (120Hz, HDR Vivd, Netflix HDR) |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素人像主鏡頭 (f/1.95, OIS) + 5000萬像素長焦鏡頭 (f/2.4, 2.5x 光學變焦, OIS) + 1200萬像素超廣角及微距鏡頭 (f/2.2) |
前置相機像素 | 5000萬像素鏡頭(f/2.1) |
電池容量 | 5200mAh |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
衛星定位系統 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 74.6x161.5x7.7 |
特別功能 | Harcourt AI人像大師 / 100W超級快充, 5200mAh青海湖電池 / HONOR綠洲護眼屏 |
包裝重量 (公斤) | .63 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 190x55x80 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。