
總計
$0BP_13298598
$1,999
屏幕呎吋 | 12.1" |
顯示屏幕像素(dpi) | 3048*2032 |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | Snapdragon® 7s Gen 2 |
記憶體 | 8GB |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 8MP |
後置鏡頭 | 8MP |
藍牙連接 | Bluetooth 5.2 |
NFC | 不支援 |
網絡連線 | WiFi |
音效 | 支援Dolby Vision® |
作業系統 | Android |
電池 (備用時間) | 10000mAh (typ) |
支援記憶卡容量 | 支持最大1.5TB |
無線網絡(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
重量 (千克/克) | 571g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 181.85x280x7.52 |
特別功能 | 12.1" 120Hz 2.5K 螢幕 |
包裝重量 (公斤) | .57 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 181.9x280x7.5 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | 120 Hz更新率 / 120W 極速快充 |
原產地 | 中國 |
屏幕呎吋 | 12.1" |
顯示屏幕像素(dpi) | 3048*2032 |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | Snapdragon® 7s Gen 2 |
記憶體 | 8GB |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 8MP |
後置鏡頭 | 8MP |
藍牙連接 | Bluetooth 5.2 |
NFC | 不支援 |
網絡連線 | WiFi |
音效 | 支援Dolby Vision® |
作業系統 | Android |
電池 (備用時間) | 10000mAh (typ) |
支援記憶卡容量 | 支持最大1.5TB |
無線網絡(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
重量 (千克/克) | 571g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 181.85x280x7.52 |
特別功能 | 12.1" 120Hz 2.5K 螢幕 |
包裝重量 (公斤) | .57 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 181.9x280x7.5 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | 120 Hz更新率 / 120W 極速快充 |
原產地 | 中國 |
屏幕呎吋 | 12.1" |
顯示屏幕像素(dpi) | 3048*2032 |
網絡連線 | WiFi |
處理器 | Snapdragon® 7s Gen 2 |
記憶體 | 8GB |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 8MP |
後置鏡頭 | 8MP |
藍牙連接 | Bluetooth 5.2 |
NFC | 不支援 |
網絡連線 | WiFi |
音效 | 支援Dolby Vision® |
作業系統 | Android |
電池 (備用時間) | 10000mAh (typ) |
支援記憶卡容量 | 支持最大1.5TB |
無線網絡(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
重量 (千克/克) | 571g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 181.85x280x7.52 |
特別功能 | 12.1" 120Hz 2.5K 螢幕 |
包裝重量 (公斤) | .57 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 181.9x280x7.5 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | 120 Hz更新率 / 120W 極速快充 |
原產地 | 中國 |
屏幕呎吋 | 12.1" |
顯示屏幕像素(dpi) | 2560*1600 |
網絡連線 | WiFi + 5G |
處理器 | Snapdragon® 7s Gen 2 |
記憶體 | 8GB |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 8MP |
後置鏡頭 | 8MP |
藍牙連接 | Bluetooth 5.2 |
NFC | 不支援 |
網絡連線 | 5G |
音效 | 沉浸式立體聲四喇叭 |
作業系統 | Android |
電池 (備用時間) | 10000mAh (typ) |
支援記憶卡容量 | 支持最大1.5TB |
無線網絡(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 |
重量 (千克/克) | 571g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 181.85x280x7.52 |
特別功能 | 12.1" 120Hz 2.5K 螢幕 |
包裝重量 (公斤) | .57 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 181.9x280x7.5 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | 120 Hz更新率 / 33W 極速快充 |
原產地 | 中國 |
屏幕呎吋 | 12.1" |
顯示屏幕像素(dpi) | 2560*1600 |
網絡連線 | WiFi + 5G |
處理器 | Snapdragon® 7s Gen 2 |
記憶體 | 8GB |
内存容量 | 256GB |
前置鏡頭 | 8MP |
後置鏡頭 | 8MP |
藍牙連接 | Bluetooth 5.2 |
NFC | 不支援 |
網絡連線 | 5G |
音效 | 沉浸式立體聲四喇叭 |
作業系統 | Android |
電池 (備用時間) | 10000mAh (typ) |
支援記憶卡容量 | 支持最大1.5TB |
無線網絡(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 |
重量 (千克/克) | 571g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 181.85x280x7.52 |
特別功能 | 12.1" 120Hz 2.5K 螢幕 |
包裝重量 (公斤) | .57 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 181.9x280x7.5 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | 120 Hz更新率 / 33W 極速快充 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。