
總計
$0BP_13178001
$7,598
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 256GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
屏幕尺吋 | 6.7” flat Quad Dynamic AMOLED 2X 屏幕 |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 |
內置記憶體 (RAM) | 12GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
前置相機像素 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 | 4900mAh |
防水防塵等級 | IP6X + IPX8 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 不適用 |
*無線網絡(WiFi)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 196g |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.9x158.5x7.7 |
包裝重量 (公斤) | .31 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 94x176x28 |
保養範圍 | 香港及中國 / 澳門及中國 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | Android 14 |
原產地 | 越南 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。