
總計
$0BP_13562424
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 15 |
處理器 | 天璣 9400 |
屏幕尺吋 | 6.78'' AMOLED |
屏幕解析度 | 2800 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (f/1.57) + 5000萬像素 (f2.0 super-wide) + 2億像素 (f2.67 Tele 3.7X) |
前置相機像素 | 3200萬像(f/2.0) |
電池容量 | 6000mAh |
防水防塵等級 | IP68 & IP69 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.7Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G / LTE / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 長達441.6小時/長達41.7小時 |
*無線網絡(WiFi)* | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 221克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.95x162.36x8.2 |
包裝重量 (公斤) | 0 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 163x186x39 |
保養範圍 | 中國/香港/台灣 |
保養詳情 | 1年保養: 人工 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 15 |
處理器 | 天璣 9400 |
屏幕尺吋 | 6.78'' AMOLED |
屏幕解析度 | 2800 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (f/1.57) + 5000萬像素 (f2.0 super-wide) + 2億像素 (f2.67 Tele 3.7X) |
前置相機像素 | 3200萬像(f/2.0) |
電池容量 | 6000mAh |
防水防塵等級 | IP68 & IP69 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.7Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G / LTE / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 長達441.6小時/長達41.7小時 |
*無線網絡(WiFi)* | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 227克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.95x162.36x8.49 |
包裝重量 (公斤) | 0 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 163x186x39 |
保養範圍 | 中國/香港/台灣 |
保養詳情 | 1年保養: 人工 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 5G+5G |
作業系統 | Android 15 |
處理器 | 天璣 9400 |
屏幕尺吋 | 6.78'' AMOLED |
屏幕解析度 | 2800 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16GB |
內置記憶體 (ROM) | 512GB |
*後置相機像素* | 5000萬像素 (f/1.57) + 5000萬像素 (f2.0 super-wide) + 2億像素 (f2.67 Tele 3.7X) |
前置相機像素 | 3200萬像(f/2.0) |
電池容量 | 6000mAh |
防水防塵等級 | IP68 & IP69 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.7Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G / LTE / 3G / EDGE / GPRS |
備用時間/通話時間 (小時) | 長達441.6小時/長達41.7小時 |
*無線網絡(WiFi)* | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz |
衛星定位系統 | 有 (支援AGPS) |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 227克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.95x162.36x8.49 |
包裝重量 (公斤) | 0 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 163x186x39 |
保養範圍 | 中國/香港/台灣 |
保養詳情 | 1年保養: 人工 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。