購物車有
0
件
產品
總計
$0樓層 | 每件價錢 | 每件價錢 (大型電器) |
---|---|---|
四樓 | HK$90 | HK$150 |
三樓 | HK$60 | HK$100 |
二樓/閣樓 | HK$30 | HK$50 |
地下 | 免費 | 免費 |
地庫第一層 | HK$30 | HK$50 |
地庫第二層 | HK$60 | HK$100 |
地庫第三層 | HK$90 | HK$150 |
Floor | Unit Price | Unit Price (Large Appliance) |
---|---|---|
3/F | HK$90 | HK$150 |
2/F | HK$60 | HK$100 |
1/F / Mezzaine Floor | HK$30 | HK$50 |
G/F | Free | Free |
LG/1 | HK$30 | HK$50 |
LG/2 | HK$60 | HK$100 |
LG/3 | HK$90 | HK$150 |
總梯級 (上或落) | 每件價錢 | 每件價錢 (大型電器) |
---|---|---|
九級或以下 | 免費 | 免費 |
第十級至十九級 | HK$30 | HK$50 |
第二十至二十九級 | HK$60 | HK$100 |
第三十至三十九級 | HK$90 | HK$150 |
第四十至四十九級 | HK$120 | HK$200 |
Total steps (up or down) | Unit Price | Unit Price (Large Appliance) |
---|---|---|
Below nine steps | Free | Free |
10th steps to 19th steps | HK$30 | HK$50 |
20th to 29th steps | HK$60 | HK$100 |
30th to 39th steps | HK$90 | HK$150 |
40th to 49th steps | HK$120 | HK$200 |
項目 | 每件價錢 |
---|---|
搬抬貨品跨過障礙物 | HK$150 |
Item | Unit Price |
---|---|
Products to be carried over bulky obstacles | HK$150 |
項目 | 每送貨點價錢 |
---|---|
步程超過100米或需時超過3分鐘 | HK$100 |
Item | Drop Point Price |
---|---|
Walking distance more than 100m or walking time more than 3 mins | HK$100 |
a
a