
總計
$0BP_13294335
墨水匣數量 | 4 |
打印解像度 (dpi) | Black (best) : Up to 600 x 600 dpi; Colour (best) : Up to 600 x 600 dpi |
首頁打印速度 (秒) | 黑色 (A4, ready) : 最快10.9秒; 彩色 (A4, ready) : 最快11秒 |
最高打印速度 (彩色及黑白) | 黑色 (A4, normal) : 高達25 ppm; 彩色 (A4, normal) : 高達25 ppm |
最高影印速度 (彩色及黑白) | Black (A4) : 高達25 cpm; 彩色 (A4) : 高達25 cpm |
影印縮放範圍 | 25 to 400% |
傳真速度(彩色及黑白) | 33.6kbps |
數據機速度 | 1.2GHz |
自動重撥 | 支援 |
無紙接收記憶 | Up to 500 pages |
AirPrint | 支援 |
Print via email | 支援 |
Cloud Print | 支援 |
顯示屏 | 4.3" Capacitive Touch Color Display |
記憶體 | 512MB |
網絡及其他介面 | Built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X |
兼容操作系統 | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Linux; macOS 13 Ventura; Android; iOS |
墨盒/耗材型號 | W2220A/X, W2221A/X, W2222A/X, W2223A/X |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 418x341.32x419.12 |
特別功能 | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certifi ed; Wi-Fi® Direct Printing |
包裝重量 (公斤) | 20 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 398x532x497 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件+上門 |
原產地 | 越南 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。