
總計
$0BP_13281673
$10,888
*網絡制式 | 雙卡 4G+4G |
作業系統 | EMUI 14 (no GMS) |
處理器 | 其他 |
屏幕尺吋 | 6.8吋OLED |
屏幕解析度 | 2844 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16 GB |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭(1 英寸,f/1.6~f/4.0 光圈,感應器位移防手震) 4,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈) 5,000萬像素超聚光微距長焦鏡頭(f/2.1 光圈,OIS 光學防手震),支援自動對焦 |
前置相機像素 | 1300萬像素 |
電池容量 | 5200mAh |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.76Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
衛星定位系統 | 有 |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 226克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.1x8.4x162.6 |
特別功能 | Bluetooth 5.2,支援低功耗藍牙,支援SBC、AAC,支援LDAC 和L2HC 高清音訊 |
包裝重量 (公斤) | .65 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 100x60x180 |
保養範圍 | 中國/香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | USB Type-C,USB 3.1 Gen 1 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 4G+4G |
作業系統 | EMUI 14 (no GMS) |
處理器 | 其他 |
屏幕尺吋 | 6.8吋OLED |
屏幕解析度 | 2844 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16 GB |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭(1 英寸,f/1.6~f/4.0 光圈,感應器位移防手震) 4,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈) 5,000萬像素超聚光微距長焦鏡頭(f/2.1 光圈,OIS 光學防手震),支援自動對焦 |
前置相機像素 | 1300萬像素 |
電池容量 | 5200mAh |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.76Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
衛星定位系統 | 有 |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 226克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.1x8.4x162.6 |
特別功能 | Bluetooth 5.2,支援低功耗藍牙,支援SBC、AAC,支援LDAC 和L2HC 高清音訊 |
包裝重量 (公斤) | .65 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 100x60x180 |
保養範圍 | 中國/香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | USB Type-C,USB 3.1 Gen 1 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 4G+4G |
作業系統 | EMUI 14 (no GMS) |
處理器 | 其他 |
屏幕尺吋 | 6.8吋OLED |
屏幕解析度 | 2844 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16 GB |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭(1 英寸,f/1.6~f/4.0 光圈,感應器位移防手震) 4,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈) 5,000萬像素超聚光微距長焦鏡頭(f/2.1 光圈,OIS 光學防手震),支援自動對焦 |
前置相機像素 | 1300萬像素 |
電池容量 | 5200mAh |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.76Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
衛星定位系統 | 有 |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 226克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.1x8.4x162.6 |
特別功能 | Bluetooth 5.2,支援低功耗藍牙,支援SBC、AAC,支援LDAC 和L2HC 高清音訊 |
包裝重量 (公斤) | .65 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 100x60x180 |
保養範圍 | 中國/香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | USB Type-C,USB 3.1 Gen 1 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 4G+4G |
作業系統 | EMUI 14 (no GMS) |
處理器 | 其他 |
屏幕尺吋 | 6.8吋OLED |
屏幕解析度 | 2844 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16 GB |
內置記憶體 (ROM) | 1TB |
*後置相機像素* | 5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭(1 英寸,f/1.6~f/4.0 光圈,感應器位移防手震) 4,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈) 5,000萬像素超聚光微距長焦鏡頭(f/2.1 光圈,OIS 光學防手震),支援自動對焦 |
前置相機像素 | 1300萬像素 |
電池容量 | 5200mAh |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.76Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
衛星定位系統 | 有 |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 226克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.1x8.4x162.6 |
特別功能 | Bluetooth 5.2,支援低功耗藍牙,支援SBC、AAC,支援LDAC 和L2HC 高清音訊 |
包裝重量 (公斤) | .65 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 100x60x180 |
保養範圍 | 中國/香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | USB Type-C,USB 3.1 Gen 1 |
原產地 | 中國 |
*網絡制式 | 雙卡 4G+4G |
作業系統 | EMUI 14 (no GMS) |
處理器 | 其他 |
屏幕尺吋 | 6.8吋OLED |
屏幕解析度 | 2844 x 1260 |
內置記憶體 (RAM) | 16 GB |
內置記憶體 (ROM) | 1TB |
*後置相機像素* | 5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭(1 英寸,f/1.6~f/4.0 光圈,感應器位移防手震) 4,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈) 5,000萬像素超聚光微距長焦鏡頭(f/2.1 光圈,OIS 光學防手震),支援自動對焦 |
前置相機像素 | 1300萬像素 |
電池容量 | 5200mAh |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
HSPA 傳輸速度 (下載/上載) | 下載 42Mbps / 上載 5.76Mbps |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
衛星定位系統 | 有 |
指紋感應器 | 有 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 226克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 75.1x8.4x162.6 |
特別功能 | Bluetooth 5.2,支援低功耗藍牙,支援SBC、AAC,支援LDAC 和L2HC 高清音訊 |
包裝重量 (公斤) | .65 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 100x60x180 |
保養範圍 | 中國/香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
附加資料 | USB Type-C,USB 3.1 Gen 1 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。