
總計
$0BP_13131106
支援最高視頻攝錄解像度 | 4K |
1080P視頻攝錄每秒最高幀數 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p(1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
4K視頻攝錄每秒最高幀數 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
內置WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
支援解控屏幕 | 支援 |
顯示屏幕尺吋 | 尺寸:2.0 英吋 解析度:314×556 亮度:700 尼特 |
內置閃光燈 | 否 |
支援藍芽 | BLE 5.2 |
內置麥克風種類 | 3 麥克風 |
照片檔案格式 | JPEG/RAW |
視頻攝錄格式 | MP4(H.264 / HEVC) |
* 鏡頭光學變焦範圍* | 等效焦距:20 mm 光圈:f/2.0 焦點範圍:0.2 公尺至無限遠 |
* 儲存媒體* | microSD(最大容量支援 512GB) |
* 內置記憶容量* | 沒有 |
* 支援記憶卡種類及容量* | microSD(最大容量支援 512GB) |
* 硬照解像度* | 單張照片:約 940 萬像素 |
重量(大約 克) | 179 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 42.2x33.5x139.7 |
特別功能 | Osmo Pocket 3/Type-C to Type-C PD 快充线/Osmo Pocket 3 保护壳/DJI 手绳/Osmo Pocket 3 1/4" 螺纹手柄/快速入门指南/免责声明/保修凭证 |
包裝重量 (公斤) | .5 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 42.2x33.5x139.7 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
支援最高視頻攝錄解像度 | 4K |
1080P視頻攝錄每秒最高幀數 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p(1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
4K視頻攝錄每秒最高幀數 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
內置WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
支援解控屏幕 | 支援 |
顯示屏幕尺吋 | 尺寸:2.0 英吋 解析度:314×556 亮度:700 尼特 |
內置閃光燈 | 否 |
支援藍芽 | BLE 5.2 |
內置麥克風種類 | 3 麥克風 |
照片檔案格式 | JPEG/RAW |
視頻攝錄格式 | MP4(H.264 / HEVC) |
* 鏡頭光學變焦範圍* | 等效焦距:20 mm 光圈:f/2.0 焦點範圍:0.2 公尺至無限遠 |
* 儲存媒體* | microSD(最大容量支援 512GB) |
* 內置記憶容量* | 沒有 |
* 支援記憶卡種類及容量* | microSD(最大容量支援 512GB) |
* 硬照解像度* | 單張照片:約 940 萬像素 |
重量(大約 克) | 179 克 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 42.2x33.5x139.7 |
特別功能 | Osmo Pocket 3 x1/ Type-C to Type-C PD 快充線x1/ Osmo Pocket 3 保護殼x1/ DJI 手繩x1 / Osmo Pocket 3 1/4" 螺紋手把x 1/ Osmo Pocket 3 增廣鏡x1/ DJI Mic 2 發射器(透明黑)x1/ DJI Mic 2 防風毛套x1 / DJI Mic 2 背夾磁鐵x1/ Osmo Pocket 3 續航手柄x1/ Osmo 迷你三腳架x1/ Osmo Pocket 3 收納包x1/ 快速入門指南x1/快速入門指南x1/ 快速入門指南x1/ 快速入門指南x1/快速入門指南 / 免責聲明x1/ 保固憑證x1 |
包裝重量 (公斤) | .5 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 42.2x33.5x139.7 |
保養範圍 | 香港 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。