
總計
$0BP_12679891
$699
材質 | TPU / PP / PU / 鋁合金 / 尼龍 |
適用年齡/體重 | 18個月或以上至最高承重 50公斤 |
基本規格 1 | 2合1滑板車 小座位適合小朋友由1.5歲至最高承重 20公斤。當長大後,座位可收摺起或拆除,滑行到最高承重 50公斤。 |
基本規格 2 | 讓寶寶安心出行 高密度材質打造及三角式車架設計,滑行時更穩定 |
基本規格 3 | 向左向右・轉向靈活 跟據寶寶重心決定方向,訓練左右腦協調,鍛練平衡力 |
基本規格 4 | 由細”滑”到大 4段高度調整,陪伴寶寶一起成長 |
基本規格 5 | 一腳煞停 後輪煞車系統,輕輕踩,立即停 |
基本規格 6 | 閃光輪胎・耀眼全場 前後磁芯閃輪,無需電池,一滑即閃 |
基本規格 7 | 順滑軸承・靜音PU輪 輕鬆滑行,PU材質不刮地板,同時耐磨適應不同路面 |
基本規格 8 | 收摺設計 不需任何工具,更易存放及攜帶出外 |
基本規格 9 | 開啟尺寸: 約 長24” x 闊11.6” x高23.2”-32.5”/ 長61 x闊29.5 x 高59-82.5厘米 (+/- 2%) |
基本規格 10 | 收摺尺寸: 約 長24" x 闊高長闊29.5 x 高16厘米 (+/- 2%) |
基本規格 11 | 輪子尺寸 直徑: (前) 12.2 厘米 (後) 8 厘米 (+/- 2%) |
基本規格 12 | 輪子尺寸 寬度: (前) 3.9 厘米 (後) 3 厘米 (+/- 2%) |
基本規格 13 | 產品重量: 3.7公斤 (+/- 2%) |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 295x825x610 |
包裝重量 (公斤) | 4 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 160x310x640 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工 |
原產地 | 中國 |
材質 | TPU / PP / PU / 鋁合金 / 尼龍 |
適用年齡/體重 | 18個月或以上至最高承重 50公斤 |
基本規格 1 | 2合1滑板車 小座位適合小朋友由1.5歲至最高承重 20公斤。當長大後,座位可收摺起或拆除,滑行到最高承重 50公斤。 |
基本規格 2 | 讓寶寶安心出行 高密度材質打造及三角式車架設計,滑行時更穩定 |
基本規格 3 | 向左向右・轉向靈活 跟據寶寶重心決定方向,訓練左右腦協調,鍛練平衡力 |
基本規格 4 | 由細”滑”到大 4段高度調整,陪伴寶寶一起成長 |
基本規格 5 | 一腳煞停 後輪煞車系統,輕輕踩,立即停 |
基本規格 6 | 閃光輪胎・耀眼全場 前後磁芯閃輪,無需電池,一滑即閃 |
基本規格 7 | 順滑軸承・靜音PU輪 輕鬆滑行,PU材質不刮地板,同時耐磨適應不同路面 |
基本規格 8 | 收摺設計 不需任何工具,更易存放及攜帶出外 |
基本規格 9 | 開啟尺寸: 約 長24” x 闊11.6” x高23.2”-32.5”/ 長61 x闊29.5 x 高59-82.5厘米 (+/- 2%) |
基本規格 10 | 收摺尺寸: 約 長24" x 闊高長闊29.5 x 高16厘米 (+/- 2%) |
基本規格 11 | 輪子尺寸 直徑: (前) 12.2 厘米 (後) 8 厘米 (+/- 2%) |
基本規格 12 | 輪子尺寸 寬度: (前) 3.9 厘米 (後) 3 厘米 (+/- 2%) |
基本規格 13 | 產品重量: 3.7公斤 (+/- 2%) |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 295x825x610 |
包裝重量 (公斤) | 4 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 160x310x640 |
保養範圍 | 香港/澳門 |
保養詳情 | 1年保養: 人工 |
原產地 | 中國 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。