
總計
$0BP_13489431
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | A18 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.7吋 |
屏幕解析度 | 2796 x 1290 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | 先進的雙相機系統 (4800 萬像素 Fusion 相機、1200 萬像素超廣角) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | FDD-5G NR, TDD-5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 27 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11be Wi‑Fi 7,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 199 |
包裝重量 (公斤) | .38 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 96.2x182.8x27.7 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
額外加購:
TotalCover延長保養服務為你的電器及電子產品於原廠保養期後,提供12個月或24個月延長保養。如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可以選擇更換產品或領取電子現金券,讓你享有更安心的保障。
低至$6/月
為你的產品延長12個月或24個月的保養,每年價格低至$65,收費清晰,靈活選擇你所需。
產品一換一
如產品於延長保養期內出現機械或電子故障,你可選擇更換同款或近似產品,或選擇領取產品購入價30%之電子現金券。
24/7網上服務平台
你可以隨時隨地登入TotalCover網上服務平台提出服務申請及查閱申請進度,只需花數分鐘即可完成。我們會於提交服務申請後1個工作天內為你跟進。
免費上門收送
我們會提供免費上門收件及送貨服務,最快於申請後48小時內上門收機檢查。你只需安在家中等候申請結果,快捷又可靠。